| # | テスト項目 | 操作 | 期待結果 |
|---|---|---|---|
| A1-1 | 取込画面表示 | order_management > 発注データ取込 | ファイル選択フォーム表示 |
| A1-2 | 正しいファイル取込 | 有効な AH1/CH1 ファイルを選択 | 取込成功、status=10 の注文が追加 |
| A1-3 | 誤ファイル拒否 | CH2 ファイルをHACCYU取込で選択 | エラーメッセージ「ファイル種別不一致」 |
| A1-4 | 重複取込防止 | 同じファイルを再度取込 | 重複エラー or スキップ |
| A2-1 | 受注一覧表示 | orders タブ | status=10,11 の注文一覧が表示 |
| A2-2 | フィルタ機能 | 店舗/商品/日付でフィルタ | 該当件数に絞り込まれる |
| A2-3 | 確認 (10→11) | 注文を確認 | status が 11 に変わる |
| A2-4 | 出荷待ち (11→12) | 確認済みを出荷待ちに | status が 12 に変わる |
| A2-5 | 一括操作 | 複数選択→一括確認/出荷待ち | 選択した全件が遷移 |
| A2-6 | CSVエクスポート | フィルタ結果をCSV出力 | 正しい列・エンコーディングのCSV |
| A2-7 | 価格チェック | 差異がある注文 | 一覧でハイライト表示 |
| A3-1 | 候補一覧表示 | status=20 の注文表示 | 一覧と統計が正しい |
| A3-2 | 編成作成 | 注文選択→編成名入力→保存 | 編成作成、status=21 |
| A3-3 | 編成確定 | 確定ボタン | status=22、ASN生成可能に |
| A3-4 | 編成編集 | 倉庫/運送/日付を変更 | 変更が保存される |
| A3-5 | 倉庫・運送フィルタ | 倉庫で絞り込み | 該当倉庫の注文のみ表示 |
| A3-6 | 全件選択→一括操作 | 全選択→一括編成化 | 全件処理される |
| A4-1 | ASN生成 | 編成選択→ASN生成 | status=30、ファイル生成 |
| A4-2 | PDF納品書印刷 | 印刷ボタン | PDFプレビュー or ダウンロード |
| A4-3 | 再生成 | 既存ASNを再生成 | 上書きされる |
| A4-4 | 送信 (30→32) | 送信ボタン | status=32、送信済みに |
| A5-1 | ASN送信履歴 | History タブ | 送信済み一覧が表示 |
| A5-2 | 再ダウンロード | 履歴からASNファイル | ダウンロード可能 |
まだ実行履歴がありません